Таблица сравнительных характеристик радар-детекторов марки Crunch, Crunch black
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crunch black |
Crunch |
|||||||||||||||
2190 |
||||||||||||||||
Обнаружение всех диапазонов | ||||||||||||||||
Обнаружение сигнала лазера на 360 градусов | ||||||||||||||||
Обнаружение сигнала лазера на 180 градусов | ||||||||||||||||
Обучающий режим | ||||||||||||||||
Регулировка чувствительности | ||||||||||||||||
Отключение звковых сигналов | ||||||||||||||||
Обнаружение сигналов VG-2 | ||||||||||||||||
Автоматичесткое самотестирование | ||||||||||||||||
Защита от ложных срабатываний | ||||||||||||||||
Голосовое оповещение | ||||||||||||||||
Электронный компас | ||||||||||||||||
Автономное питание (АКБ типа АА) | ||||||||||||||||
Микропроцессор Samsung | ||||||||||||||||
Режим РОР | ||||||||||||||||
Светодиодный дисплей | ||||||||||||||||
Буквенный светодиодный дисплей | ||||||||||||||||
Выход подключения наушников для использования на мотоцикле |