Сравнительная таблица Magnum с GSM модулем - Автоэлектроника.com.ua | |||||||
№ | Основные параметры охранных систем | МН720 | МН730 | МН740 | МН740Сan | МН760 | МН780 |
1 | Интегрированный двухсторонний CAN-модуль (пр-во TEC) | ||||||
2 | Интегрированный GSM модуль двухсторонней связи | ||||||
3 | GPS-модуль (опция) | ||||||
4 | Программирование системы посредством ПК | ||||||
5 | Максимальное количество поддерживаемых брелоков | 4 | Штат. Ц.З. | Штат. Ц.З. | Штат. Ц.З. | 8 | 8 |
6 | Контроль местоположения посредством USDD-сервиса | ||||||
7 | Автоматический перезапуск GSM модуля | ||||||
8 | Передача голосовых сообщений | ||||||
9 | Передача тревожных SMS-сообщений | ||||||
10 | Оперативное выключение и включение сообщений | ||||||
11 | Управление системой посредством GSM-связи | ||||||
12 | Прямое управление с зарегистрированных телефонов | ||||||
13 | Запрет управления с незарегистрированных телефонов | ||||||
14 | Микрофон для прослушивания салона по телефону | Опция | Опция | Опция | |||
15 | Бесшумное управление системой | ||||||
16 | Защита от интеллектуального вздома радиокода | Штат. Ц.З. | Штат. Ц.З. | Штат. Ц.З. | |||
17 | Защита от несанкционированного обучения брелоков | Штат. Ц.З. | Штат. Ц.З. | Штат. Ц.З. | |||
18 | Отправка сообщений при обучении системы брелокам | Штат. Ц.З. | Штат. Ц.З. | Штат. Ц.З. | |||
19 | Аварийное снятие с охраны без брелока и телефона | ||||||
20 | Аварийная постановка на охрану без брелока и телефона | ||||||
21 | Сервисный режим работы системы | ||||||
22 | Максимальное число независимых зон охраны | 11 | 13 (16) | 16 | 14+CAN | 11 (14) | 14 |
23 | Число зон охраны, отключаемых с брелока | 4 | 5 (8) | 8 | 8 | 5 (8) | 8 |
24 | Контроль напряжения штатного аккумулятора | ||||||
25 | Автозапуск двигателя при разряде аккумулятора | ||||||
26 | Автозапуск двигателя при понижении температуры | ||||||
27 | Автоматический электроподогрев GSM-модуля | ||||||
28 | Запуск двигателя без специального модуля | ||||||
29 | Запуск двигателя посредством кнопки "Старт" | ||||||
30 | Встроенный резервный аккумулятор | ||||||
31 | Датчик удара | 2 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны | 3 зоны |
32 | Датчик движения / датчик наклона и перемещения (опция) | Опция | 3 зоны | 3 зоны | Опция | 3 зоны | |
33 | Регулировка чувствительности датчиков | Брелок | Таблица | Таблица | Таблица | Брелок | Брелок |
34 | Автокорректировка чуствительности датчиков | ||||||
35 | Контроль уровня сигнала GSM-оператора | ||||||
36 | Диагностика датчиков при постановке на охрану | ||||||
37 | Диагностика датчиков в режиме охраны | ||||||
38 | Диагностика датчиков при снатии системы с охраны | ||||||
39 | AntiHiJack (число вариантов активизации) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
40 | Иммитация неисправности двигателя | ||||||
41 | Блокировка двигателя Н/З реле | ||||||
42 | Блокировка двигателя Н/Р реле | ||||||
43 | Одновременная блокировка двигателя Н/З и Н/Р реле | ||||||
44 | Дополнительный вход "Свечи накала" | ||||||
45 | Дополнительный выход "Тормоз" | ||||||
46 | Дополнительный выход "Охрана" | ||||||
47 | Отложенняа постановка системы на охрану | ||||||
48 | Функция "Комфорт" | ||||||
49 | Функция "Световая дорожка" | ||||||
50 | Сдвоенное реле на габоритные огни | ||||||
51 | Программируемая полярность выходов "Габариты" | ||||||
52 | Переопределение слаботочных выходов | ||||||
53 | Переопределение силовых и слаботочных выходов | ||||||
54 | Автоматическоеое управление центральным замком | ||||||
55 | Двухимпульсное управление Ц3 | ||||||
56 | Двухступенчатое открывание Ц3 | ||||||
57 | Дистанционное открывание багажника | ||||||
58 | Количество дополнительных каналов | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
59 | Автоматический запуск дополнительных каналов | ||||||
60 | Защита выходов самовосстанавл. предохранителями | ||||||
61 | Диапазон изменения напряжения питания, V | 9..18 | 9..18 | 9..18 | 9..18 | 9..18 | 9..18 |
62 | Средний ток потребления в режиме охраны, mA | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 |
Благодарность за материал www.mss.dp.ua