Таблица сравнительных характеристик радар-детекторов марки Whistler |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обнаружение диапазона X | ||||||||||||||||
обнаружение диапазона K | ||||||||||||||||
обнаружение диапазона Ka | ||||||||||||||||
обнаружение диапазона Ku | ||||||||||||||||
обнаружение сигнала лазера 360 | ||||||||||||||||
обучающий режим | ||||||||||||||||
регулировка чувствительности | ||||||||||||||||
отключение диапазонов | ||||||||||||||||
регулировка яркости | ||||||||||||||||
отключение звковых сигналов | ||||||||||||||||
обнаружение\защита сигналов VG-2 | ||||||||||||||||
автоматичесткое самотестирование | ||||||||||||||||
защита от ложных срабатываний | ||||||||||||||||
голосовое оповещение | ||||||||||||||||
электронный компас | ||||||||||||||||
автономное питание (АКБ типа АА) | ||||||||||||||||
автоотключение | ||||||||||||||||
режим РОР | ||||||||||||||||
функция "антисон" | ||||||||||||||||
светодиодный символьный дисплей | ||||||||||||||||
LCD дисплей | red |
blue |
||||||||||||||
текстовый LED дисплей | blue |
blue |
||||||||||||||
режим меню | ||||||||||||||||
термометр | ||||||||||||||||
вольтметр |
||||||||||||||||
солнечная батарея | ||||||||||||||||
скрытая установка | ||||||||||||||||
пульт д/у |